工程學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱 | 學(xué)院 | 主要研究方向 | 是否校外兼職 |
1 | 衣淑娟 | 女 | 1965.11 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 水田生產(chǎn)全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
2 | 王熙 | 男 | 1962.09 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
3 | 胡軍 | 男 | 1972.07 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 旱田生產(chǎn)機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
4 | 車剛 | 男 | 1972.12 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 農(nóng)作物收獲后處理技術(shù)與裝備 | 否 |
5 | 張偉 | 男 | 1966.11 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 旱田生產(chǎn)機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
6 | 莊衛(wèi)東 | 男 | 1970.01 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
7 | 郭占斌 | 男 | 1966.04 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 否 |
8 | 王黎明 | 女 | 1967.05 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 否 |
9 | 李晨曦 | 女 | 1982.05 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 否 |
10 | 陶桂香 | 女 | 1976.09 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 水田生產(chǎn)全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
11 | 毛欣 | 女 | 1980.08 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 水田生產(chǎn)全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
12 | 趙勝雪 | 男 | 1968.12 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 馬鈴薯全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
13 | 馬永財 | 男 | 1976.12 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 旱田生產(chǎn)機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
14 | 周桂霞 | 女 | 1972.01 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 旱田生產(chǎn)機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
15 | 趙軍 | 男 | 1969.04 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
16 | 梁春英 | 女 | 1970.11 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
17 | 趙斌 | 男 | 1970.12 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
18 | 許秀英 | 女 | 1978.03 | 研究生/碩士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
19 | 王宏立 | 男 | 1971.08 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 農(nóng)機材料表面強化技術(shù)及裝備 | 否 |
20 | 萬霖 | 女 | 1971.07 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 機械結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計方法與智能控制系統(tǒng) | 否 |
21 | 李慶達 | 男 | 1982.02 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 機械工程表面技術(shù)、高強韌工程材料加工技術(shù) | 否 |
22 | 宋江 | 男 | 1977.03 | 研究生/碩士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 中藥材機械創(chuàng)新設(shè)計與試驗 | 否 |
23 | 王明 | 男 | 1977.11 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 機械創(chuàng)新設(shè)計與制造 | 否 |
24 | 王福成 | 男 | 1979.03 | 研究生/碩士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)建筑材料,土木工程 | 否 |
25 | 張欣悅 | 女 | 1981.03 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 水田生產(chǎn)全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
26 | 董曉威 | 男 | 1979.02 | 研究生/博士 | 副教授 | 工程學(xué)院 | 水田生產(chǎn)全程機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
27 | 韓靜 | 女 | 1975.12 | 研究生/博士 | 教授 | 工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)碩士/現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
28 | 張燕梁 | 男 | 1977.05 | 研究生/博士 | 副教授 | 紀(jì)檢監(jiān)察處 | 農(nóng)業(yè)碩士/旱田生產(chǎn)機械化技術(shù)與裝備 | 否 |
29 | 祁廣云 | 男 | 1963.08 | 研究生/碩士 | 教授 | 工程學(xué)院 |
| 否 |
30 | 黃操軍 | 男 | 1966.10 | 研究生/博士 | 教授 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 否 |
31 | 汪春 | 男 | 1963.03 | 研究生/博士 | 教授 | 湛江 | 農(nóng)業(yè)工程 | 是 |
32 | 孟志軍 | 男 | 1975.09 | 研究生/博士 | 研究員 | 北京 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 是 |
33 | 王開義 | 男 | 1974 | 研究生/博士 | 研究員 | 北京 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)與裝備 | 是 |
34 | 王妍瑋 | 女 | 1982.04 | 研究生/博士 | 教授 | 哈爾濱 | 農(nóng)業(yè)/農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 是 |
35 | 沈玉君 | 女 | 1984 | 高級工程師/博士 | 研究員 | 北京 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 是 |
36 | 孟海波 | 男 | 1972.09 | 研究生/博士 | 研究員 | 北京 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 是 |
37 | 趙立欣 | 男 | 1976.09 | 研究生/博士 | 研究員 | 北京 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 是 |
38 | 姚宗路 | 男 |
| 研究生/碩士 | 研究員 | 北京 | 生物質(zhì)處理與資源化利用 | 是 |
