一、公司介紹
東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司(以下簡稱東風(fēng)本田)是由東風(fēng)汽車公司和本田技研工業(yè)株式會社共同投資,于1998年7月1日創(chuàng)建的合資企業(yè),與廣汽本田汽車有限公司(以下簡稱廣汽本田)共同構(gòu)成新的廣州轎車項目。東風(fēng)本田負責(zé)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售轎車用的發(fā)動機及其零部件,并提供相應(yīng)的售后服務(wù),產(chǎn)品主要用于廣汽本田生產(chǎn)的系列乘用車型,同時還向東風(fēng)本田汽車有限公司供應(yīng)缸體、缸蓋、傳動軸等零部件,并于05年底實現(xiàn)零部件產(chǎn)品出口日本和泰國本田。現(xiàn)已形成年產(chǎn)50萬臺發(fā)動機總成和65萬套以上零部件的制造能力。
公司憑借自身的卓越表現(xiàn),獲得各種企業(yè)榮譽。2003年-2023年連續(xù)20年入選中國機械500強前40位;2012年-2023年榮獲“廣州市和諧勞動關(guān)系AAA級企業(yè)”榮譽稱號;2014年榮獲“中央企業(yè)先進集體”榮譽稱號;2020年榮獲“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”,多次榮獲 “突出貢獻優(yōu)秀企業(yè)”、 ”卓越貢獻獎” 、“廣州市環(huán)保公益單位”、“綠色工廠”、 “廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)” 、 “最佳文明單位”、 “廣東省乘用車發(fā)動機智能制造工程技術(shù)研究中心”等社會和地方政府的表彰和認證。
“以人為本,共享喜悅”是公司的理念,精心實踐“以人為本,共享喜悅”的企業(yè)哲學(xué),團結(jié)追求夢想的人們,并以此激發(fā)創(chuàng)造熱情,使每一個員工都能在自己的崗位上充分施展才能,并盡心謀求公司與員工共同發(fā)展、相互依存的關(guān)系,一同創(chuàng)造美好的未來,實現(xiàn)超凡的夢想。
乘風(fēng)而動,載夢始發(fā),東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司期待您的加入!
二、招聘計劃
招聘崗位 | 招聘要求 | 崗位職責(zé) | 招聘人數(shù) | 工作地點 |
智能制造工程師(電氣方向) | 1、電氣類、自動化類、機械電子工程等相關(guān)專業(yè); 2、專業(yè)基礎(chǔ)扎實,熟悉電氣設(shè)計的原理和基礎(chǔ)機械知識;熟練使用CATIA、AutoCAD等繪圖軟件; 3、 對智能制造、數(shù)字化技術(shù)有濃厚的興趣,邏輯性強,并至少掌握一門C/C++或Python等編程語言;熟悉數(shù)據(jù)庫應(yīng)用、具備數(shù)據(jù)分析和二次開發(fā)能力者優(yōu)先; 4、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、設(shè)備自動化未來規(guī)劃制定與推進; 2、設(shè)備相關(guān)智能控制系統(tǒng)規(guī)劃、電氣技術(shù)改善等; 3、新工藝、新機型導(dǎo)入過程中的設(shè)備技術(shù)支持; 4、設(shè)備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析與維護、二次開發(fā)應(yīng)用推進。 | 若干 | 廣州 |
智能制造工程師(機械方向) | 1、機械類、工業(yè)工程、智能制造等相關(guān)專業(yè); 2、專業(yè)基礎(chǔ)扎實,熟悉3D建模、BI、Python、PLC等應(yīng)用及分析軟件; 3、 對智能制造、數(shù)字化技術(shù)有濃厚的興趣,了解汽車智能制造,自動化集成等領(lǐng)域;熟悉機械機構(gòu)、氣動原理邏輯性強,熟悉數(shù)據(jù)庫應(yīng)用、具備數(shù)據(jù)分析和二次開發(fā)能力者優(yōu)先; 4、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、負責(zé)新制造技術(shù)、設(shè)備及新機型項目導(dǎo)入及相關(guān)技術(shù)研究和試驗; 2、事業(yè)計劃投資項目的管理、立項、投審、實施和驗收,或其中分工內(nèi)容; 3、數(shù)字化生產(chǎn)線規(guī)劃及建設(shè),智能制造相關(guān)技術(shù)的設(shè)計、導(dǎo)入和應(yīng)用 | 若干 | 廣州 |
智能制造工程師(鑄造方向) | 1、 材料成型及控制工程相關(guān)專業(yè); 2、 金屬液態(tài)成型類、模具類相關(guān); 3、 具有良好的邏輯思維及溝通能力; 4、模具設(shè)計/金屬壓力加工研究方向者優(yōu)先; 熟悉三菱/西門子PLC編程/Soliworks/CATIA三維制圖及python者優(yōu)先; 5、 工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、 設(shè)備/鑄造模具/工藝技術(shù)支持; 2、 鑄造設(shè)備/模具/工藝改善技術(shù)方案策劃與推進; 3、 鑄造缺陷解析和改善; 4、 新模具、新工藝的導(dǎo)入應(yīng)用; | 若干 | 廣州 |
生產(chǎn)數(shù)字化工程師 | 1、 物聯(lián)網(wǎng)工程、工業(yè)工程、大數(shù)據(jù)、計算機科學(xué)、人工智能等相關(guān)專業(yè); 2、 能熟練使用編程工具以支持數(shù)據(jù)分析; 3、了解大數(shù)據(jù)平臺,在數(shù)據(jù)操作方面有實踐經(jīng)驗,掌握編程語言如Python, Java, C++等,掌握數(shù)據(jù)可視化工具,如PowerBI,FineBI,Tableau; 4、在校表現(xiàn)良好,具有一定的邏輯思維和解決問題能力; 5、 工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、生產(chǎn)計劃系統(tǒng)的企劃、實施和管理,業(yè)務(wù)規(guī)則和流程的制定,系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘和二次開發(fā); 2、推進公司數(shù)據(jù)應(yīng)用體系及數(shù)據(jù)標準建立,數(shù)據(jù)治理方案企劃及實施路徑制定,數(shù)據(jù)中臺導(dǎo)入; 3、系統(tǒng)二次開發(fā)管理:收集并挖掘公司內(nèi)各系統(tǒng)二次開發(fā)潛力并跟進實施; 4、數(shù)據(jù)可視化及分析,數(shù)字孿生及智能制造未來科技探索等。 | 若干 | 廣州 |
智慧物流工程師 | 1、物流管理、物流工程、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè); 2、熟練掌握flexsim、Plantsimulation等物流仿真軟件或CATIA、Python、SQL、PLC編程語音/軟件優(yōu)先 3、有物流行業(yè)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先 4、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、項目推進管理、新設(shè)備/技術(shù)/方法導(dǎo)入, 2、負責(zé)物流領(lǐng)域數(shù)據(jù)指標體系建設(shè),監(jiān)控業(yè)務(wù)運營情況,提供業(yè)務(wù)運營預(yù)警,并持續(xù)優(yōu)化核心指標體系 3、負責(zé)物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表需求分析、設(shè)計、落地,為業(yè)務(wù)及管理層提供決策支持,實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品化; 4、深入業(yè)務(wù)視角,充分了解物流全過程(運輸、倉儲、配送),協(xié)助業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)挖掘、診斷優(yōu)化、業(yè)務(wù)復(fù)盤等工作 | 若干 | 廣州 |
AI大數(shù)據(jù)/算法工程師 | 1、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、熟練掌握CATIA等三維設(shè)計軟件、大數(shù)據(jù)分析軟件及python、C、JAVA、SQL等編程語言/軟件優(yōu)先; 3、能獨立完成機器算法在工作場景數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用。 4、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、信息收集、分析、數(shù)字化模型構(gòu)建;同時負責(zé)部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)安全管理等 2、對接公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求統(tǒng)籌部門的數(shù)字化工作企劃、落地 | 若干 | 廣州 |
研發(fā)新能源品質(zhì)管理工程師 | 1、信息工程、軟件工程、機械制造及其自動化、統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、英語4級以上,具備良好的英語讀、說、寫能力,溝通表達及協(xié)調(diào)能力; 3、在校表現(xiàn)良好,具有一定的邏輯思維和解決問題能力; 4、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、品質(zhì)管理數(shù)據(jù)收集、分析、數(shù)字化模型構(gòu)建; 2、 負責(zé)公司市場不良品解析及明確故障原因,對策改善及有效性驗證; 3、供應(yīng)商月度品質(zhì)監(jiān)控、評價、品質(zhì)評價指數(shù)發(fā)行; 4、部品受入檢查、初物管理、變化點管理。 | 若干 | 廣州 |
研發(fā)新能源技術(shù)產(chǎn)品工程師 | 1、電氣自動化、自動化、智能控制、信息與通信等相關(guān)專業(yè); 2、精通編程語言,如C、C++、匯編語言,matlab仿真,單片機和DSP相關(guān)電路設(shè)計及仿真;有模擬電路,數(shù)字電路基礎(chǔ)知識,設(shè)計電路原理圖和硬件電路調(diào)試相關(guān)經(jīng)驗; 3、熟悉TPM、PLC等設(shè)備管理 4、熟悉動力電池系統(tǒng)、通信協(xié)議等相關(guān)領(lǐng)域知識;有新能源控制系統(tǒng)軟件開發(fā)項目經(jīng)驗優(yōu)先 5、工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新理念、能承受工作壓力,有團隊協(xié)作和鉆研精神。 | 1、 新能源測試技術(shù)功能開發(fā)、設(shè)計、測試、算法優(yōu)化以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 2、試驗設(shè)備/設(shè)施保全維護管理,升級改造投資項目; 3、對儀器儀表、油庫、備件等日程管理; 4、新能源電驅(qū)控制器硬件改型設(shè)計開發(fā)、電控系統(tǒng)性能試驗和標定測試、、新能源試驗測試過程調(diào)試、問題的分析和解決。 | 若干 | 廣州 |
三、薪酬福利/成長體系
有保障的七險二金:五險一金、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險、意外傷害險。
有溫度的公司福利:節(jié)日慰問、婚育慰問、生日慰問、高溫慰問、高溫假活動費、年度健康體檢、員工購車優(yōu)惠、員工短期療養(yǎng)等等。
有幸福感的假期:年假、探親假、高溫假、計生假等。
有氛圍的工作環(huán)境:白色工作服、公司交通車、員工食堂、醫(yī)務(wù)中心、單身公寓、文體設(shè)施中心、足球場、籃球場、職工小家等。
有規(guī)劃的成長體系:多通道(專業(yè)/管理/項目)職業(yè)發(fā)展體系,滿足員工自我實現(xiàn)和成長的需要。
四、招聘流程
網(wǎng)絡(luò)/現(xiàn)場投遞→初試→復(fù)試→錄用簽約
1、投遞鏈接:https://dfmc.hotjob.cn/
五、聯(lián)系方式
1、招聘郵箱:zhaopin1@dongfenghonda.com
2、公司地址:廣州市黃埔區(qū)橫沙廣本路111號
來源:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)招生就業(yè)處
